Автор | Публікацій | Індекс Хірша | Індекс і10 | Цитувань |
абс. | 5 р. | абс. | 5 р. | абс. | 5 р. | абс. | 5 р. |
Гречаник Богдан Васильович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Григоренко Олена Василівна | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Григорук Ірина Іванівна | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Гринаш Лілія Петрівна | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гринів Богдан Володимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гринів Лідія Святославівна | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Гринів Юрій Олексійович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гринкевич Світлана Степанівна | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Гринчишин (Динь) Ірина Миколаївна | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
Гринчишин Ярослав Миколайович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гринькевич (Полевська) Ольга Степанівна | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 21 | 15 |
Гринюк Роман Миколайович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гриценко О.І. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грищук Діана Валеріївна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грішнова Олена Антонівна | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 |
Грозний І.С. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грудзевич Уляна Ярославівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грудзевич Ярослав Васильович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грушко Віктор Іванович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Губані Габріелла Георгіївна | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Губені Юрій Едвардович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гудзеляк Ірина Іванівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гудзинський Сергій Олексійович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гудзовата Оксана Олегівна | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Гудзь Петро Васильович. Див. Ґудзь (Гудзь) Петро Васильович |
Гудима Романа Романівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гужва Володимир Михайлович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гузар Уляна Євгенівна | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гулевич Олена Юріївна | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гулич Ольга Іванівна | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гуль Іван Григорович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гуляк Роман Едуардович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гуменюк Анатолій Маркович | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Гуменюк Мар’яна Мирославівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гунько Вікторія Іванівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гургула (Футало) Тетяна Володимирівна | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гуріна Олена Валентинівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гурняк Ігор Любомирович | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Гусєва Марія Олександрівна. Див. Карп’як (Гусєва) Марія Олександрівна |
Гуцайлюк Зіновій Володимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Гуцуляк Вікторія Романівна | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ґжебик Маріола | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ґудзь (Гудзь) Петро Васильович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Давимука Степан Антонович | 18 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 21 | 10 |
Дайновський Юрій Анатолійович | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Далик Володимир Петрович | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Даниленко-Кульчицька (Кульчицька) Вікторія Анатоліївна | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Данилишин Богдан Михайлович | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 8 |
Данилишин Ольга Анатоліївна | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Данилків Христина Петрівна | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |